Sebopeho
1. The Pure Sine Wave Solar Inverter.Sesebelisoa sena se secha se nepahetse bakeng sa tharollo ea matla a marang-rang le a kantle ho grid, se fana ka matla a ts'epahalang le a sebetsang maemong afe kapa afe.
2. E nang le motlakase oa motlakase oa letsatsi oa MPPT o hahiloeng ho 160A bakeng sa 7.2KW / 8.2KW le 180A bakeng sa 10.2KW.
3. Inverter ena ea letsatsi e na le bokhoni ba ho sebelisa matla a letsatsi le ho e fetola matla a hloekileng bakeng sa ntlo ea hau, khoebo.
4. E na le motlakase oa motlakase oa 1.0, mochine ona oa motlakase oa letsatsi o khona ho fana ka matla a feletseng ho sesebelisoa leha e le sefe kapa sesebelisoa seo u batlang ho se sebelisa.
5. Inverter e fana ka mefuta-futa le ho ikamahanya le maemo ho mefuta e fapaneng ea lisebelisoa tsa letsatsi.
6. Our Pure Sine Wave Solar Inverter e boetse e ithorisa ka likarolo tse tsoetseng pele tse kang WIFI le GPRS khokahanyo bakeng sa IOS le Android, hammoho le kit e hahiloeng ka har'a li-anti-dusk e tiisang hore e tšoarella le ho tšepahala esita le libakeng tse thata ka ho fetisisa.
7. Sebopeho sa sesebelisoa sena se setle se kenyelletsa moralo o bohlale oa tefiso ea betri o ntlafatsang bophelo ba betri, tlhahiso e habeli, ho khutlisa ka konopo e le 'ngoe ho litlhophiso tsa fektheri le ts'ebetso ea othomathike ea lithium betri.
8. Ka Pure Sine Wave Solar Inverter, joale u ka thabela matla a kamehla le a ka tšeptjoang ntle le tlhokahalo ea motlakase oa motlakase.Kopanya matla a letsatsi 'me u natefeloe ke tokoloho e tlisoang ke mohloli oa matla o hloekileng le o ka nchafatsoang.Odara ea hau hona joale 'me u bone matla a' nete a letsatsi.
9. Moralo o bohlale oa ho tjhaja betri ho kaonefatsa bophelo ba betri, ho penya hang feela ho khutlisetsa litlhophiso tsa feme.
10. E hahelletsoeng ka har'a betri ea Lithium, ka konopo ea ho thetsa.
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| MOHLALA | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
| Mokhahlelo | 1-mohato | ||
| Matla a phahameng a ho Kena a PV | 7200W | 8200W | 10200W |
| Rated Output Power | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Boholo ba Ho Chaja Solar Hona Joale | 160A | ||
| PV Input(DC) | |||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Ho qala Voltage / Motlakase oa Pele oa ho Fepa | 90VDC/120VDC | ||
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
| Palo ea li-trackers tsa MPPT /Maximum Input Current | 1/27A | ||
| NTLO YA GRID(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Phaello ea Voltage Range | 195 ~ 253VAC | ||
| Nominal Output Current | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Ntho e Matla | >0.99 | ||
| Fepa-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | ||
| KHOTHAMO | |||
| Matla a Battery | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| Phaphamang Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
| Tšireletso e Felletseng | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
| Boholo ba tefiso ea hajoale | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
| SOLAR CHARGER LE AC CHARGER | |||
| Boleng bo Phahameng ba Phetoho(DC/AC) | 98% | ||
| MABELI MOJALO OA MATLA | |||
| Moroalo o Feletseng | 7200W | 8200W | 10200W |
| Boholo ba Mojaro oa Bobeli (mokhoa oa betri) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Moroalo o ka Sehloohong o Khaotse Motlakase | 44VDC | ||
| Main Load Return Voltage | 54VDC | ||
| TS'EBETSO THUSO | |||
| AC KENYA | |||
| AC Start-up Voltage/ Auto Restart Voltage | 120-140VAC / 180VAC | ||
| Range e Amohelehang ea Input Voltage | 90-280VAC kapa 170-280VAC | ||
| Boholo ba Kenyo ea AC Hona Joale | 40A | 40A | 50A |
| Nako ea ho sebetsa ka lebitso | 50/60Hz | ||
| Matla a matla | 14400W | 16400W | 20400W |
| PV INPUT(DC) | |||
| Matla a phahameng a DC | 500VDC | ||
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
| Palo ea li-trackers tsa MPPT /Boholo bo Kenyellelitsoeng Hona Joale | 1/27A | ||
| OUTPUT YA MOKHOA WA BATTERY(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Sephetho sa Waveform | Leqhubu le hloekileng la sine | ||
| Katleho (DC ho isa ho AC) | 94% | ||
| BATTERE LE SHAJA | |||
| Nominal DC Voltage | 48V | ||
| Boholo ba Ho Chaja Solar Hona Joale | 160A | ||
| Boholo ba ho tjhaja AC Hona Jwale | 140A | ||
| KHABANE | |||
| Dimension,D*W*H | 537*390*130mm | ||
| Net Weight(kgs) | 48VDC | ||
Setšoantšo sa sehlahisoa


















Re latele
Re ngolise
